No Result
View All Result
09 mei, 2025
NoordkopinBedrijf
Advertisement
  • Home
  • Nieuws
    • NHNregio
    • AlkmaarRegio
    • NoordkopRegio
    • WaterlandRegio
    • WestfrieslandRegio
  • Zakelijk
    • Alkmaarinbedrijf
    • Noordkopinbedrijf
    • Waterlandinbedrijf
    • Westfrieslandinbedrijf
    • Zakelijknhn
  • Verdieping
    • Column
  • Contact
NoordkopinBedrijf
  • Home
  • Nieuws
    • NHNregio
    • AlkmaarRegio
    • NoordkopRegio
    • WaterlandRegio
    • WestfrieslandRegio
  • Zakelijk
    • Alkmaarinbedrijf
    • Noordkopinbedrijf
    • Waterlandinbedrijf
    • Westfrieslandinbedrijf
    • Zakelijknhn
  • Verdieping
    • Column
  • Contact
No Result
View All Result
NoordkopinBedrijf

Overzicht leegstand per winkelcentra Westfriesland, Kop van NH en Alkmaar

6 september 2018
A A
ADVERTISEMENT
facebookTwitterLinkedinWhatsapp

REGIO – In de monitor Detailhandel Noord-Holland 2017-2018 staat ook een overzicht van alle winkelgebieden in Noord-Holland groter dan 3.000m2. Hieronder een overzicht van al deze winkelgebieden in de regio Westfriesland, Kop van Noord Holland en Alkmaar. Bron Locatus, 1 januari 2018.

Overzicht groter dan 15.000 m2

Tabel B.1 | Winkelgebieden groter dan 15.000 m² Noord-Holland (inclusief leegstand)
Gemeente Winkelgebied Aantal winkels Aantal leeg- stand % Leeg- stand Opper- vlakte (m2) % Leeg- stand
Den Helder Centrum Den Helder 184 45 10% 34.895 17%
Den Helder Ravelijncenter 32 5 7% 35.227 8%
Schagen Centrum Schagen 175 21 5% 32.216 6%
Schagen Witte Paal 18 2 5% 20.705 10%
Texel Centrum Den Burg 104 4 2% 19.144 2%
Alkmaar Centrum Alkmaar 480 64 6% 81.742 7%
Alkmaar De Mare 78 11 6% 19.488 7%
Alkmaar Overstad 55 10 8% 83.615 10%
Heerhugowaard Centrum Heerhugowaard 112 11 4% 27.375 3%
Heerhugowaard Woonstrip Beveland 36 4 5% 34.563 5%
Langedijk Woonboulevard Langedijk 10 0 0% 24.159 0%
Enkhuizen Centrum Enkhuizen 119 23 8% 17.341 10%
Hoorn Centrum Hoorn NH 324 44 6% 51.651 16%
Hoorn Hof van Hoorn 28 4 6% 37.110 10%
Opmeer Centrum Hoogwoud 10 0 0% 21.854 0%

Overzicht 3.000m2 – 15.000 m2

Tabel B.2 | Winkelgebieden groter dan 3.000 m² en kleiner dan 15.000 m2 in Noord-Holland (inclusief leegstand)
Gemeente Winkelgebied Aantal winkels Aantal leeg- stand % Leeg- stand Opper- vlakte (m2) % Leeg- stand
Den Helder Marsdiepstraat 38 7 8% 8926 7%
Den Helder Woonplaza Den Helder 5 0 0% 8460 0%
Den Helder Centrum Julianadorp 33 2 3% 7992 3%
Den Helder De Schooten 21 3 6% 5737 5%
Den Helder Duinpassage 13 4 12% 4063 11%
Den Helder Dorperweerth 16 2 6% 3345 8%
Hollands Kroon Centrum Anna Paulowna 40 4 5% 8819 4%
Hollands Kroon Centrum Wieringerwerf 27 4 6% 8013 9%
Hollands Kroon Centrum Hippolytushoef 33 2 3% 5469 12%
Hollands Kroon Centrum Nieuwe Niedorp 21 2 4% 3885 3%
Hollands Kroon Centrum Middenmeer 18 1 3% 3160 13%
Schagen Centrum Callantsoog 21 1 2% 3485 1%
Texel Centrum De Koog 33 3 4% 5766 2%
Alkmaar Wendelaarstraat 13 1 4% 6953 1%
Alkmaar De Hoef 21 1 2% 4940 2%
Alkmaar Geert Groteplein 11 0 0% 3635 0%
Bergen Nh Centrum Bergen NH 95 2 1% 13691 0%
Bergen Nh Centrum Egmond aan Zee 57 3 3% 6253 2%
Bergen Nh Centrum Schoorl 29 4 6% 4807 9%
Castricum Centrum Castricum 67 8 5% 10070 5%
Castricum Geesterduin 49 3 3% 8759 2%
Castricum Torenstraat Castricum 13 0 0% 3557 0%
Castricum Centrum Limmen 9 1 5% 3300 2%
Heerhugowaard Centrumwaard 73 10 6% 13708 13%
Heerhugowaard Berckheidelaan 5 0 0% 4480 0%
Heiloo Centrum Heiloo 61 10 7% 11542 9%
Heiloo Stationscentrum 38 4 5% 7594 4%
Langedijk Centrum Broek Op Langedijk 39 3 4% 11385 6%
Langedijk Centrum Zuid Scharwoude 12 1 4% 4280 23%
Langedijk Centrum Noord Scharwoude 26 5 8% 3579 17%
Uitgeest Centrum Uitgeest 28 1 2% 4075 3%
Drechterland Centrum Hoogkarspel 17 0 0% 4300 0%
Enkhuizen Koperwiekplein 14 3 9% 4097 13%
Hoorn De Factorij 10 0 0% 7330 0%
Hoorn De Huesmolen 31 2 3% 7093 14%
Hoorn De Kersenboogerd 27 2 3% 4733 2%
Hoorn Grote Beer Hoorn NH 13 3 9% 3910 11%
Hoorn Centrum Zwaag 10 0 0% 3355 0%
Koggenland Centrum Avenhorn 18 0 0% 4790 0%
Koggenland Centrum Obdam 24 1 2% 4174 0%
Medemblik Centrum Zwaagdyk 11 0 0% 13475 0%
Medemblik Centrum Medemblik 52 3 3% 6999 5%
Medemblik Centrum Wervershoof 25 3 5% 5780 4%
Medemblik Centrum Wognum 27 6 9% 5519 12%
Opmeer Centrum Spanbroek 29 3 5% 5609 6%
Opmeer Centrum Opmeer 7 1 6% 3490 2%
Stede Broec Centrum Bovenkarspel 57 3 3% 10013 7%
Stede Broec Industrieweg Grootebroek 9 1 5% 8315 4%
Stede Broec Woon en Autostraat 8 0 0% 7275 0%
Stede Broec Middenweg Bovenkarspel 9 0 0% 4315 0%

 

Meernieuws

Dit zijn de 30 genomineerden voor Beste Onderneming van Noord-Holland 2025

Kraakman BV breidt dealernetwerk uit na faillissement GroeNoord

Spoorwerkzaamheden in Noord-Holland Noord; dit zijn de gevolgen voor treinreizigers

ShareTweetShareSend

Top 4 in onze regio deze week

  • Kansspelen onder jongeren in Europa in verval

    Kansspelen onder jongeren in Europa in verval

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Directiewissel bij Jimmink Kolhorn: vierde generatie neemt het roer over

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Economische Agenda 2024 – 2040 voor NHN gepresenteerd; focus op Agri & Food, Energie en Water

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Wordt bouwbedrijf Deurwaarder volgend faillissement in de bouw?

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Home
  • Nieuws
  • Zakelijk
  • Verdieping
  • Contact
Nieuws/tips/persberichten?

© 2020 Westfrieslandinbedrijf.nl wordt uitgegeven door Westfriesland Media

No Result
View All Result
  • Home
  • Nieuws
    • NHNregio
    • AlkmaarRegio
    • NoordkopRegio
    • WaterlandRegio
    • WestfrieslandRegio
  • Zakelijk
    • Alkmaarinbedrijf
    • Noordkopinbedrijf
    • Waterlandinbedrijf
    • Westfrieslandinbedrijf
    • Zakelijknhn
  • Verdieping
    • Column
  • Contact

© 2020 Westfrieslandinbedrijf.nl wordt uitgegeven door Westfriesland Media